Cidadeverde.com

Imprimir
Cidade 2008 2009 Redução
Agricolândia 5.121 5.094 27
Alegrete do Piauí 4.610 4.595 15
Angical do Piauí 6.798 6.793 5
Aroazes 6.025 6.019 6
Bocaina 4.155 4.146 9
Canavieira 4.098 4.093 5
Elesbão Veloso 14.577 14.490 87
Francisco Ayres 5.160 5.147 13
Francisco Macedo 2.319 2.315 4
Francisco Santos 8.533 8.315 218
Guadalupe 9.860 9.809 51
Jerumenha 4.496 4.490 6
Marcos Parente 4.318 4.297 21
Miguel Leão 1.228 1.212 16
Nazaré do Piauí 7.144 7.070 74
Nova Santa Rita 4.407 4.199 208
Novo Oriente do Piauí 6.367 6.321 46
Palmeira do Piauí 5.128 5.116 12
Paulistana 20.416 20.390 26
Queimada Nova 9.642 9.116 526
São Félix do Piauí 3.222 3.201 21
São José do Peixe 3.837 3835 2
Você pode receber direto no seu WhatsApp as principais notícias do CidadeVerde.com
Siga nas redes sociais
Tags: