Cidadeverde.com

Abastecer com álcool só está vantajoso em dois estados

Imprimir

Enquanto a redução de 25% para 20% da mistura do álcool à gasolina não entra em vigor, os preços dos combustíveis não param de subir na maior parte do país. Segundo pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP), somente em dois estados – Tocantins e Mato Grosso – ainda é mais vantajoso abastecer com álcool do que com gasolina.

Apesar de mais barato que a gasolina, o álcool tem rendimento menor, o que faz o motorista ir com mais frequência ao posto de combustível. Dessa forma, o etanol só se torna mais econômico para o consumidor quando custa até 70% do preço da gasolina.


De acordo com o levantamento, de domingo (17) até hoje (23), o álcool ficou mais barato apenas no Acre, onde o preço caiu 3,15%. No restante do país, o combustível aumentou de preço. A maior alta ocorreu no Rio Grande do Norte, onde o etanol subiu 7,39%. O Rio de Janeiro (6,64%),  Tocantins (6,42%), Distrito Federal (6,24%) e Goiás (6,05%) também tiveram aumentos consideráveis.


Em relação à gasolina, o preço caiu em dez estados, mas subiu no restante do país. As maiores quedas foram em Mato Grosso (-2,37%), no Maranhão (2,07%) e Piauí (1,88%). Os reajustes mais significativos ocorreram em Roraima (5,54%), no Rio de Janeiro (3,49%) e Tocantins (2,91%).


Segundo a ANP, o Rio Grande do Sul vende o álcool mais caro do país: R$ 2,314 o litro. O álcool mais barato está em Mato Grosso, onde o etanol sai por R$ 1,708 o litro. A gasolina mais cara do país está no Acre (R$ 2,915) e a mais barata está na Paraíba (R$ 2,415).


Anunciada no último dia 11, a diminuição do percentual de álcool na gasolina só se tornará obrigatória a partir de 1º de fevereiro. A medida terá vigência de 90 dias e, segundo o Ministério de Minas e Energia, aumentará a oferta de etanol em cerca de 300 milhões de litros.


Confira abaixo os preços do álcool e da gasolina por Unidade da Federação:



Álcool Gasolina
Unidade da Federação 10/1 a 16/1 (R$) 17/1 a 23/1 (R$) Diferença (%) 10/1 a 16/1 (R$) 17/1 a 23/1 (R$) Diferença (%) Relação entre o álcool e a gasolina (%)
Acre 2,191 2,122 -3,15 2,909 2,915 0,21 72,80
Alagoas 1,937 1,944 0,36 2,743 2,738 -0,18 71,00
Amapá 2,207 2,290 3,76 2,889 2,878 -0,38 79,57
Amazonas 1,980 2,054 3,74 2,619 2,615 -0,15 78,55
Bahia 1,883 1,940 3,03 2,650 2,699 1,85 71,88
Ceará 1,891 1,931 2,12 2,529 2,539 0,40 76,05
Distrito Federal 2,098 2,229 6,24 2,730 2,779 1,79 80,21
Espírito Santo 2,113 2,175 2,93 2,654 2,661 0,26 81,74
Goiás 1,786 1,894 6,05 2,649 2,653 0,15 71,39
Maranhão 1,910 1,974 3,35 2,604 2,550 -2,07 77,41
Mato Grosso 1,661 1,708 2,83 2,779 2,713 -2,37 62,96
Mato Grosso do Sul 1,968 1,992 1,22 2,621 2,580 -1,56 77,21
Minas Gerais 1,950 1,997 2,41 2,479 2,495 0,65 80,04
Pará 2,192 2,226 1,55 2,785 2,754 -1,11 80,83
Paraíba 1,768 1,837 3,90 2,403 2,415 0,50 76,07
Paraná 1,876 1,914 2,03 2,560 2,572 0,47 74,42
Pernambuco 1,783 1,842 3,31 2,553 2,548 -0,20 72,29
Piauí 2,013 2,036 1,14 2,554 2,506 -1,88 81,25
Rio de Janeiro 2,004 2,137 6,64 2,609 2,700 3,49 79,15
Rio Grande do Norte 1,880 2,019 7,39 2,674 2,674 0,00 75,50
Rio Grande do Sul 2,281 2,314 1,45 2,592 2,604 0,46 88,86
Rondônia 2,007 2,048 2,04 2,682 2,709 1,01 75,60
Roraima 2,154 2,200 2,14 2,688 2,837 5,54 77,55
Santa Catarina 2,121 2,150 1,37 2,657 2,664 0,26 80,71
São Paulo 1,815 1,824 0,50 2,494 2,465 -1,16 74,00
Sergipe 1,901 1,963 3,26 2,587 2,633 1,78 74,55
Tocantins 1,854 1,973 6,42 2,752 2,832 2,91 69,67

Você pode receber direto no seu WhatsApp as principais notícias do CidadeVerde.com
Siga nas redes sociais