Cidadeverde.com

Confira os 10 deputados piauienses eleitos para a Câmara Federal

O deputado federal Marcelo Castro (PMDB) conseguiu novamente ser o candidato à Câmara mais votado no Piauí. Em 2006, ele obteve um total de 160.310 votos e este ano conseguiu 171.697. Ao seu lado, integrarão a bancada piauiense em Brasília: Marllos Sampaio (PMDB); Átila Lira (PSB); Hugo Napoleão (DEM); Júlio César (DEM); Assis Carvalho (PT); Osmar Júnior (PC do B); Iracema Portela (PP); Paes Landim (PTB) e Jesus Rodrigues (PT).




Os candidatos que aparecem com 0% das intenções podem não ter tido votação ou tiveram sua candidatura indeferida, com recurso ou renunciaram. O TSE deve julgar os recursos já nessa semana.

A coligação Para o Piauí Seguir Mudando obteve 6 das 10 vagas, enquanto as coligações “A Força do Povo” e “Por um Piauí Novo”, obtiveram dois lugares na Câmara, cada.


Os novatos na Câmara Federal são Iracema Portela, esposa do senador eleito Ciro Nogueira (PP); Marllos Sampaio, irmão do deputado Estadual reeleito Themístocles Sampaio; e o ex-diretor geral do Detran-PI Jesus Rodrigues.


Confira os números a seguir:

Seq. Candidato Votação % Válidos
*0001 MARCELO CASTRO 171.697 10,35%
*0002 MARLLOS SAMPAIO 141.504 8,53%
*0003 ÁTILA LIRA 120.528 7,27%
*0004 HUGO NAPOLEÃO 112.731 6,80%
*0005 JULIO CESAR 109.328 6,59%
*0006 ASSIS CARVALHO 99.332 5,99%
*0007 OSMAR JÚNIOR 95.985 5,79%
*0008 IRACEMA PORTELA 91.352 5,51%
*0009 PAES LANDIM 90.261 5,44%
*0010 JESUS RODRIGUES 69.287 4,18%
11 MAINHA 89.940 5,42%
12 ELIZEU AGUIAR 57.779 3,48%
13 NAZARENO 44.985 2,71%
14 ANTONIO NETO 41.918 2,53%
15 JOÃOZINHO UNIMAGEM DA PARNAIBA 23.546 1,42%
16 RENATO BERGER 21.540 1,30%
17 DRA. LIÉGE 16.554 1,00%
18 CORONEL WALKE PRADO 14.311 0,86%
19 LUIZ PAES LANDIM 11.237 0,68%
20 RITA LEITE 8.082 0,49%
21 IRMÃO MACHADO 6.607 0,40%
22 HALISSON CARVALHO 4.157 0,25%
23 ZE FILHO PAIM 3.840 0,23%
24 ULPIANO TAVARES 3.805 0,23%
25 MESSIAS JUNIOR 3.782 0,23%
26 WALTER MOURA 2.883 0,17%
27 JOAQUIM SARAIVA 2.633 0,16%
28 NESTOR MOREIRA 2.297 0,14%
29 JOÃO CARLOS 1.664 0,10%
30 PROFESSOR PHD 1.647 0,10%
31 ROBYWOOD 1.569 0,09%
32 DANIEL SOLON 1.530 0,09%
33 ANA PAULA COSTA 1.530 0,09%
34 WELTON SANTOS 1.346 0,08%
35 ORLANDO MATIAS 1.292 0,08%
36 MADALENA NUNES 1.061 0,06%
37 JOÃO PAULO 1.060 0,06%
38 JC 1.048 0,06%
39 FABRÍCIO SOUSA 1.003 0,06%
40 DRA. AMPARO 996 0,06%
41 JOÃO SABINO 957 0,06%
42 PROF. SOARES 951 0,06%
43 JOSÉ ALBERTO 861 0,05%
44 PEDRO PAULO 837 0,05%
45 MORORÓ 823 0,05%
46 ANDREZINHO 742 0,04%
47 HELEN CRISTINA 725 0,04%
48 CHAGAS BRITO 721 0,04%
49 RADIALISTA CELSO RODRIGUES 686 0,04%
50 MAZUELIO DANTAS 663 0,04%
51 ZELIA 629 0,04%
52 ALEXANDRE O GRANDE 606 0,04%
53 JOSÉ RIBAMAR ROCHA 595 0,04%
54 CARLOS ALBERTO ARAÚJO 533 0,03%
55 RITA RAMOS 517 0,03%
56 GENIVAL 489 0,03%
57 CAPITÃO CRAVEIRO 475 0,03%
58 ELIANE 474 0,03%
59 HIPOLITO CRUZ 437 0,03%
60 MARCOS PARENTE 436 0,03%
61 GISELY SOARES 361 0,02%
62 FREITAS NETO 337 0,02%
63 WALTER LUSTOSA 326 0,02%
64 TEN N SANTOS 313 0,02%
65 SOLDADO ODAIR 305 0,02%
66 SOUSA FILHO 239 0,01%
67 WILLAMES 200 0,01%
68 DANI 192 0,01%
69 JORGE MASTER 190 0,01%
70 TOMAZ PONTUAL 165 0,01%
71 TONY AQUILES 155 0,01%
72 MARCELO VAZ DA COSTA 144 0,01%
73 HELENA SOARES 144 0,01%
74 IANE MARINHO 123 0,01%
75 FARIAS LIRA 121 0,01%
76 ROSINEIDE 106 0,01%
77 DIONÊ 93 0,01%
78 LUCIANA 93 0,01%
79 MIRIAN 90 0,01%
80 JEYZA 76 0,01%
81 MARLENE 58 0,01%
82 CARMINHA 28 0,01%
83 GILIANE SILVA 28 0,01%
84 JACQUELINE 21 0,01%
85 JOSE JOAO 0 0,00%
86 BONA CARBURETO 0 0,00%
87 ROBERTO JOHN 0 0,00%
88 JURITI 0 0,00%
89 CARLOS OLIVEIRA 0 0,00%
90 ALOISIO ERNESTO 0 0,00%
91 CLEOPLINIO DIAS 0 0,00%
92 UBIRATAN BENVINDO 0 0,00%
93 GUTENBERG ROCHA 0 0,00%




Da Redação
[email protected]

Você pode receber direto no seu WhatsApp as principais notícias do CidadeVerde.com
Siga nas redes sociais